沪深股通|东方日升8月10日获外资买入0.07%股份
来源:同花顺iNews
2023-08-11 11:55:49
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,东方日升(300118)获外资买入49.11万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有东方日升1997.33万股,占流通股2.89%,累计持股成本33.50元,持股亏损36.45%。
东方日升最近5个交易日下跌6.00%,陆股通累计净买入167.38万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价22.00元;最近20个交易日下跌15.01%,陆股通累计净买入260.41万股,占流通盘0.38%,区间平均买入价23.28元;最近60个交易日下跌6.42%,陆股通累计净卖出941.53万股,占流通盘1.36%,区间平均卖出价23.91元。
东方日升近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-10 | 1997.33万 | 2.89 | 1045.01万 | 49.11万 | 33.50 |
2023-8-9 | 1948.23万 | 2.81 | 3059.8万 | 144.7万 | 33.81 |
2023-8-8 | 1803.53万 | 2.60 | -1034.01万 | -45.87万 | 34.82 |
2023-8-7 | 1849.4万 | 2.67 | 126.52万 | 5.63万 | 34.52 |
2023-8-4 | 1843.77万 | 2.66 | 312.15万 | 13.81万 | 34.56 |
2023-8-3 | 1829.96万 | 2.64 | 892.11万 | 39.38万 | 34.65 |
2023-8-2 | 1790.57万 | 2.59 | -39.66万 | -1.77万 | 34.91 |
2023-8-1 | 1792.34万 | 2.59 | 670.9万 | 29.66万 | 34.90 |
2023-7-31 | 1762.68万 | 2.55 | -167.08万 | -7.21万 | 35.10 |
2023-7-28 | 1769.89万 | 2.56 | 731.04万 | 31.22万 | 35.06 |
关键词: